STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-08-12 16:15 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | pyrzowicw lotnisko parking p1 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-08-12 18:10 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | lotnikso pyrozwice parking 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | ANNA KOZIEŁ |
| Pojazd | RENAUL MASTER |
| Rejestracja | WND79404 |
| Telefon | 509625871,508201872 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | JEEP COMPASS |
| Rejestracja | KOS5394K |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | warta |
| Nr Polisy | 920068664670 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | wymuszenie pierszenstwa |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |
| 7. Galeria Zdjęć | |


