STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | PaszkfiL |
| Data zdarzenia | 2026-01-09 11:01 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Widok 23, Katowice 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-01-09 11:01 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Widok 23, Katowice 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | TEST |
| Pojazd | TEST |
| Rejestracja | TEST |
| Telefon | 222333111 |
| Numer Prawo Jazdy | NA |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | test |
| Rejestracja | TEST |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | test |
| Nr Polisy | test |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | test |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |
| 7. Galeria Zdjęć | |



