STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-02-12 15:40 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | aleja murckowska, Katowice 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-02-12 16:04 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | 1 Maja 53, Katowice 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | ALEKSANDER ZAPIOR |
| Pojazd | VW PASSAT |
| Rejestracja | SZO6NV8 |
| Telefon | 512035003 |
| Numer Prawo Jazdy | BA129927 |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | kia noro |
| Rejestracja | SJ4900C |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP |
| Nr Polisy | FL-B0105446 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | najechanie na tyl przez niro passata oraz uderzenie poprzedzajacego samochodu . uazkodzony przod oraz tyl pojazdu |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | 2026-02-12 16:04 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |






