STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-01-26 18:20 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Oddziału AK Ordona 281, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-01-26 19:01 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Oddziału AK Ordona 281, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | MAKSYM KOLESNIKOV |
| Pojazd | TOYOTA PRIUS |
| Rejestracja | SZ7344T |
| Telefon | 506672588 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | pegeot boxer |
| Rejestracja | SK3E851 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | ergo hestia |
| Nr Polisy | 480013011601 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| ↳ Jednostka Policji | dąbrowa górnicza |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | zdezenie czolowe zmiana pasa |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |
| 7. Galeria Zdjęć | |







