STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-03-04 06:30 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | myszkow pulaskiego 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-03-04 10:00 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | myszków kosciuszki 157 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | KATARZYNA STĘPIEŃ |
| Pojazd | CHEWROLET SPARK |
| Rejestracja | SMY70J1 |
| Telefon | 538820394 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | opel astra |
| Rejestracja | SMY04018 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A |
| Nr Polisy | 920059132953 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | zmiana pasa ruchu |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | 2026-03-04 09:14 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |



