STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | PaszkfiL |
| Data zdarzenia | 2026-02-20 17:59 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | test 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-02-20 17:59 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | test 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | F |
| Pojazd | F |
| Rejestracja | SK3888JH |
| Telefon | 505494757 |
| Numer Prawo Jazdy | 345 |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | a |
| Rejestracja | DF8888A |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | warta |
| Nr Polisy | 4365 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | sdaf |
| Opis Holowania | sadf |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |

