STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | Kamil |
| Data zdarzenia | 2026-05-13 16:00 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Gustawa Morcinka 19, Katowice 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-05-13 19:15 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Gustawa Morcinka 19, Katowice 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | ALEKSANDRA PLINZNER |
| Pojazd | VOLVO C30 |
| Rejestracja | SI81666 |
| Telefon | 501359025 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | Skoda Fabia |
| Rejestracja | SK022HK |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | Warta |
| Nr Polisy | 920061421728 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| ↳ Jednostka Policji | Policja Katowice |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | Kierujący Skoda jadąc ulicą Sokolska, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo w ulicę Morcinka nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu ulicą Sokolska Volvo |
| Opis Holowania | Przyjazd 16:45 Odjazd 19:15 Poszkodowana zabrana do szpitala i pozostawiona na obserwacji przez co był wzywany technik policyjny i wszystko przeciągnęło się w czasie. Dokumentacja sporządzana przez policję pod wypadek |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |
| 7. Galeria Zdjęć | |




