STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | Kamil |
| Data zdarzenia | 2026-02-03 14:06 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Sosnowiec S1 wys. ul. Manifestu Lipcowego 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-02-03 19:34 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Spacerowa 1, Sarnów 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | AGNIESZKA STRUZICKA |
| Pojazd | HONDA CIVIC |
| Rejestracja | SD9126M |
| Telefon | 791910564 |
| Numer Prawo Jazdy | 00170/18/2465 |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | VOLVO |
| Rejestracja | SK654UM |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | ALLIANZ |
| Nr Polisy | 115-67963584 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | Kolizja przy zmianie pasa ruchu |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | FIAT TIPO SK819TV |
| Data | 2026-02-03 19:34 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |










