STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | --- |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Sosnowiec s1 shell 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | --- |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Sosnowiec s1 shell 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | Wiktoria Antosiak |
| Pojazd | Vw golf plus |
| Rejestracja | SD8890F |
| Telefon | 882418722 |
| Numer Prawo Jazdy | n/a |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | W trakcie ustalania |
| Rejestracja | W trakcie ustalania |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | n/a |
| Nr Polisy | n/a |
| Data ważności polisy | n/a |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | Wymuszenie pierszenstwa |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | Vw Touran SD9478H |
| Data | 2025-12-10 09:30 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |

