STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-05-21 13:10 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | dk94 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-05-21 14:15 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | dk94 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | HAGNO MILENA |
| Pojazd | VW GOLF |
| Rejestracja | SD4163M |
| Telefon | 608672824 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | opel astra |
| Rejestracja | KMI64L6 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | uniqa |
| Nr Polisy | 2026-3709376003 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| ↳ Jednostka Policji | dg |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | najechanie na tył |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | Kia Rio SK814WA |
| Data | 2026-05-21 14:25 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |


