STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | Mateusz |
| Data zdarzenia | --- |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Al. Roździenskiego, Katowice 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | --- |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Al. Roździenskiego, Katowice 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | N/A |
| Pojazd | Toyota Yaris |
| Rejestracja | SBE 90930 |
| Telefon | 694421980 |
| Numer Prawo Jazdy | N/A |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | Man TGS 35.420 |
| Rejestracja | SK641SF |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | N/A |
| Nr Polisy | N/A |
| Data ważności polisy | N/A |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | Samochód wodociągów miał klienta w martym polu |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |

