STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-05-18 14:50 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | jana 3 sobieskiego huta bankowa 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-05-18 15:42 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | 3 sobieskoego 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | KAROL TUTAJ |
| Pojazd | VW GOLF S07875S |
| Rejestracja | S07875S |
| Telefon | 519857020 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | i hyundai i40 |
| Rejestracja | KR1WY25 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | warta |
| Nr Polisy | 920060269813 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | wymuszenie pierszenstwa |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | 2026-05-18 15:42 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |



