STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-03-02 19:20 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | 902 kierunek katowice zjazd gliwice sosnica 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-03-02 21:23 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | droga 902 gliwice 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | MIERZWA BOGDAN |
| Pojazd | FIAT PUNTO EVO |
| Rejestracja | OST09RS |
| Telefon | 728180303 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | reno magnum 520 |
| Rejestracja | WGM97996 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | ergo hestia |
| Nr Polisy | glug02328/25/kom000077 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| ↳ Jednostka Policji | policja gliwice 4864/26 |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | zmiana pasa ruchy zepchniecie |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | Hyundai i20 SK651UM |
| Data | 2026-03-02 21:23 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |



