STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-03-11 06:30 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | 94 kierunek katowice 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-03-11 06:02 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | 94 kier katowice 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | MATEUSZ FIUK |
| Pojazd | TOYOTA COROLLA |
| Rejestracja | KK1369C |
| Telefon | 668487088 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Właściciel |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | ford ka |
| Rejestracja | SB3672X |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A |
| Nr Polisy | Polisa: 920063096680 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| ↳ Jednostka Policji | dabrowa |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | najechanie na tyl pojazdu po czym udezenie w poprzedzajace samochpdy |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | Hyundai i30 SK849UN |
| Data | 2026-03-11 06:02 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |


