STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | BartekK |
| Data zdarzenia | 2026-08-10 14:50 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | żegocina droga 965 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-08-10 20:33 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Rozdziele 32, Rozdziele 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | AGNIESZKA GOŁĄB |
| Pojazd | SEAT LEON |
| Rejestracja | KBC79374 |
| Telefon | 694428375 |
| Numer Prawo Jazdy | --- |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | vw lt38 |
| Rejestracja | KBR9H24 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP |
| Nr Polisy | 185-656177/001 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | zmiana pasa ruchu uderzenie w ttl/bok pojazdu |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | Ford Focus SO2765V |
| Data | 2026-08-10 20:33 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |



