STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | Kamil |
| Data zdarzenia | 2026-02-16 15:55 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Bochnia, Ofiar Katynia 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-02-16 21:37 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Bielawskiej 44, Bochnia 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | KATARZYNA MROCZEK |
| Pojazd | SEAT LEON |
| Rejestracja | KBC35X8 |
| Telefon | 574258740 |
| Numer Prawo Jazdy | 00837/22/1201 |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | CITROEN |
| Rejestracja | KR7TK21 |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | UNIQA |
| Nr Polisy | 2025-2676283334 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Notatka policyjna |
| ↳ Jednostka Policji | KPP Bochnia |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | Najechanie na tył pojazdu przez CITROEN |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | TAK |
| Auto | Kia Stonic SK569VG |
| Data | 2026-02-16 21:37 |
| Firma | PHU Marcin Przewoźniak |
| 7. Galeria Zdjęć | |











