STATUS ZGŁOSZENIA: Otwarte
| 1. Miejsce i Ryzyko | |
|---|---|
| Kierowca | Kamil |
| Data zdarzenia | 2026-04-28 14:28 |
| Ryzyko | OC |
| Rodzaj | Kolizja |
| Miejsce | Będzin Małobądzka 🗺️ Mapa |
| 2. Holowanie | |
| Data holowania | 2026-04-28 15:49 |
| Holowanie | TAK |
| Gabaryt | do 3,5 T |
| Skąd | Sportowa 3, Będzin 🗺️ Mapa |
| Dokąd | Legionów polskich 2a, Dąbrowa Górnicza 🗺️ Mapa |
| 3. Poszkodowany | |
| Imię | ANNA PETLIŃSKA |
| Pojazd | BMW 1 |
| Rejestracja | DX70712 |
| Telefon | +48 787 323 496 |
| Numer Prawo Jazdy | 000474242474 |
| Kierujący | Inna osoba |
| 4. Sprawca | |
| Pojazd | Audi A3 |
| Rejestracja | SBE0929H |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe | UNIQA |
| Nr Polisy | 2026-3614495072 |
| Data ważności polisy | --- |
| Dokumentacja | Oświadczenie |
| 5. Opis | |
| Szczegóły | wjeżdżając na nerkę w Będzinie kierujący Audi nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo BMW |
| Opis Holowania | --- |
| 6. Auto Zastępcze | |
| Wydano | NIE |
| Auto | --- |
| Data | --- |
| Firma | --- |
| 7. Galeria Zdjęć | |






